産品展(zhan)示 products

| 項目(mù) | 參(can)數 | |
- | XZ6600 | |
發動(dòng)機 | - | |
廠家(jiā) | - | 沃爾沃(wo) |
型号 | - | TAD1643VE |
額(e)定功率(lü) | (kw/(r/min)) | 2×565/1800 |
動力頭(tou) | ||
- | 齒(chǐ)輪齒條(tiáo)傳動 | |
最(zui)大回拖(tuo)/進給力(lì) | (kN) | 6600/6600 |
(m/min) | 0~28 | |
最大(da)扭矩 | (N•m) | 160000 |
動(dong)力頭轉(zhuǎn)速 | (r/min) | 0~90 |
鑽杆(gan) | ||
直徑 | φ194 | |
長(zhang)度 單根(gen) | (m) | 9.6 |
調節角(jiao)度 | (°) | 8~16 |
其它(ta) | ||
泥漿泵(bèng)流量 | (L/min) | 外(wai)接 |
整機(jī)質量 | (t) | |
整(zhěng)機尺寸(cùn) 長×寬×高(gao) | (mm) | 18240×3200×3600 |
•·
›·
·