
MG450-1080-WD添加時(shí)間:2025-12-13
MG450/1080-WD系(xi)列交流電(dian)牽引采煤(mei)機是我公(gōng)司自主研(yan)發的大功(gong)♉率電牽引(yin)采煤機。總(zong)裝機功率(lǜ)分别為980kW、1080kW,截(jie)割功率分(fèn)别為2×400kW、2×450kW、2×500kW,牽引(yǐn)功率為2×75kw,調(diao)高電機功(gong)率為30kW,采用(yòng)交流變頻(pin)調速系統(tong)控🧡制采煤(mei)機牽引速(sù)度。該采煤(méi)機在廣泛(fàn)吸收國 ...
聯(lián)系電話:13770916778 18045010555
| 項(xiàng)目 | 參(cān)數 | |
參數項(xiang) | - | MG450/1080-WD |
适應煤層(ceng) | ||
采高範圍(wéi) | (m) | 2.0~4.0 |
适應傾角(jiao) | (°) | |
煤質硬度(dù) | - | |
機面高度(du) | (mm) | 1537 |
最大采高(gāo) | (mm) | 4000(Ф2200滾筒) |
下切(qie)量 | 400(Ф2200滾筒) | |
截(jié)深 | (mm) | 800 |
過煤高(gao)度 | (mm) | |
(mm) | 3088×1330×1239 | |
(kW) | 2×450+2×75+30 | |
電壓 | (V) | 3300V |
機(ji)重 | (t) | 55t |
截割部(bu) | ||
截割功率(lǜ) | (kW) | |
搖臂長度(dù) | (mm) | |
搖臂擺角(jiao) | (°) | |
搖臂擺動(dong)中心距 | (mm) | 7981 |
滾(gǔn)筒轉速 | ||
滾(gǔn)筒直徑 | - | |
牽(qian)引部 | ||
牽引(yin)功率 | (kW) | 2×76 |
牽引(yin)型式 | - | 機載(zai)交流變頻(pin)調速、一拖(tuo)一、齒輪-齒(chi)軌式無鍊(lian)牽引 |
牽引(yin)力 | (kN) | 0~645/401 |
牽引速(su)度 | 0~12.35/21 | |
- | 中間手(shou)控(開停機(jī)、停運輸機(jī)、調速換向(xiang))、無線遙控(kòng)(停機、調速(su)換向、調高(gāo)) | |
噴霧方式(shì) | - | 内外噴霧(wu) |
- | 各電機、電(diàn)控箱、搖臂(bì)、調高油箱(xiang)分别冷卻(que) | |
配套輸送(song)機 | - | 可與SGZ800系(xi)列、SGZ881系列輸(shū)送機配套(tao) |


